E-Mail Marketing
Jede Branche ist anders und auch je nach Wochentag und Versandzeitpunkt werden Sie andere Zahlen erhalten. Zum Jahresende und zum Jahreswechsel ist zudem jeweils ein Anstieg der Öffnungsraten und Klickraten zu beobachten. Diese Zeit ist vor allem im E-Commerce eine der wichtigsten im Jahr, weil das Weihnachtsgeschäft anliegt oder genutzt wird.

Lesen Sie auch den Artikel: Performance Marketing – Wie Sie vom digitalen Fussabdruck der Internetnutzer profitieren können.

Hier die wichtigsten E-Mail Marketing Benchmarks für Newsletter

Branche Öffnungsrate Klickrate Click-Through Rate Bouncerate Abmelderate
Architektur 28,24% 3,27% 11,58% 2,86% 0,52%
Bau 26,35% 4,17% 15,84% 5,88% 0,63%
Beratung 26,90% 4,15% 15,45% 3,92% 0,52%
Bildung 28,47% 4,91% 17,24% 3,09% 0,41%
Computer & Elektronik 22,97% 1,51% 6,56% 3,66% 0,34%
Dienstleistung / Service 26,48% 3,70% 13,96% 3,41% 0,48%
Einzelhandel 24,23% 3,13% 12,93% 1,99% 0,32%
Entertainment & Events 24,50% 2,78% 11,36% 3,04% 0,40%
Finanzbranche 29,36% 4,83% 16,44% 2,27% 0,35%
Foto & Video 37,29% 5,13% 13,77% 2,99% 0,63%
Haus & Garten 25,86% 3,31% 12,80% 2,53% 0,34%
Hobbies 38,31% 8,54% 22,30% 1,79% 0,27%
Immobilien 32,50% 5,65% 17,40% 2,85% 0,79%
Kunst 33,82% 3,45% 10,20% 2,51% 0,33%
Landwirtschaft 31,75% 4,66% 14,67% 2,85% 0,36%
Marketingagentur 25,30% 3,96% 15,63% 3,56% 0,57%
Medien & Verlage 29,67% 7,70% 25,96% 1,04% 0,11%
Medizin & Gesundheitsvorsorge 26,67% 3,51% 13,14% 4,65% 0,37%
Musik 28,23% 4,21% 14,92% 2,76% 0,45%
Onlineshop / E-Commerce 20,08% 3,38% 16,86% 2,11% 0,37%
Presse 28,44% 3,79% 13,32% 1,65% 0,18%
Reise & Transport 27,19% 4,53% 16,68% 1,94% 0,32%
Restaurant 25,39% 2,61% 10,29% 3,69% 0,68%
Schönheitsbranche 20,94% 2,10% 10,03% 2,37% 0,49%
Sport 23,31% 3,12% 13,40% 2,03% 0,34%
Telekommunikation 31,92% 4,56% 14,29% 4,04% 0,46%
Vereine 32,82% 4,97% 15,13% 2,53% 0,30%
Versicherungen 32,77% 5,69% 17,37% 2,66% 0,36%
Werbeagenturen 21,82% 3,41% 15,64% 4,23% 0,40%

Wussten Sie, dass die meisten E-Mail Marketing Tools irreführende Daten liefern?

Was nützt die Öffnungsrate, wenn die wenigsten User zulassen, diese zu erfassen? Was nützt die Bouncerate, wenn diese bei den meisten Firmen falsch gemessen wird? Was nützt Marketing-Automation, wenn Cookies gelöscht werden? Möchten Sie erfahren, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern stehen? Wollen Sie die Auswirkung des Newsletters auf Ihren Verkauf nachweisen? Brauchen Sie kompetente Unterstützung, um Fehler beim E-Mail Marketing zu vermeiden?  Wollen Sie eine Drittmeinung zu den Daten Ihrer Hubspot oder Mailchimp-Agentur? Lassen Sie sich unverbindlich von Web-Analytics Spezialisten mit 25 Jahren Erfahrung beraten.

Kontaktieren Sie
Experte für online Performancemarketing der ersten Stunde
17.10.2019

6 responses to “E-Mail Öffnungsrate…: Benchmarks für Newsletter”

  1. Mandy Wagner says:

    Gibt es bereits eine neue aktuellere Benchmark-Auswertung für den Newsletter für den Zeitraum 2019/20? Und wenn ja, wo findet man diese? Freundliche Grüsse, Mandy Wagner

  2. Mandy Wagner says:

    Gibt es bereits eine neue aktuellere Benchmark-Auswertung für den Newsletter für den Zeitraum 2019/20? Und wenn ja, wo findet man diese? Freundliche Grüsse, Mandy Wagner

  3. Mandy Wagner says:

    Gibt es bereits eine neue aktuellere Benchmark-Auswertung für den Newsletter für den Zeitraum 2019/20? Und wenn ja, wo findet man diese? Freundliche Grüsse, Mandy Wagner

  4. Akutelle Zahlen zu Newsletter Benchmarks gibt es auch unter https://mailchimp.com/de/resources/email-marketing-benchmarks/

  5. Akutelle Zahlen zu Newsletter Benchmarks gibt es auch unter https://mailchimp.com/de/resources/email-marketing-benchmarks/

  6. Akutelle Zahlen zu Newsletter Benchmarks gibt es auch unter https://mailchimp.com/de/resources/email-marketing-benchmarks/